DASHBOARD MULTISENSORES

LECTURAS 1

Fecha T1 T2 T3 T4 T5 H1 H2 H3 H4 H5
2026-06-24 14:45:28 5.25 6.38 6.19 5.38 6.31 28.3 25.4 3.7 20.4 32.2
2026-06-24 14:30:28 4.94 6.12 5.69 5 6 28.2 25.4 1.3 20.9 32.5
2026-06-24 14:15:28 4.56 5.81 5.44 4.56 5.62 27.9 25.6 2.5 20 31.8
2026-06-24 14:00:30 4.25 5.5 5.19 4.25 5.25 28.2 25 2.7 20.4 32.2
2026-06-24 13:45:17 4 5.25 4.94 4.06 5.12 28.6 25.5 0 20.8 32.6
2026-06-24 13:30:15 3.81 5.19 4.88 3.88 4.88 28.1 25 4.4 19.3 31.8
2026-06-24 13:15:16 3.69 5.06 4.75 3.75 4.81 27.9 25 3.9 18.4 31.8
2026-06-24 13:00:15 3.56 4.94 4.62 3.62 4.62 27.9 25.4 2.4 20 32.2
2026-06-24 12:45:15 3.56 4.81 4.62 3.56 4.56 28.2 25.2 0.9 20 32.5
2026-06-24 12:30:18 3.38 4.88 4.56 3.5 4.56 27.9 24.7 1.6 20.5 32.2
2026-06-24 12:15:16 3.38 4.75 4.56 3.44 4.5 28.5 25.1 0.9 20.5 32.5
2026-06-24 12:00:14 3.31 4.75 4.56 3.44 4.44 28.2 25.1 1.2 20.7 32.5
2026-06-24 11:45:17 3.38 4.75 4.56 3.44 4.56 28.2 25 0.8 20.5 32.1
2026-06-24 11:30:18 3.38 4.81 4.62 3.5 4.56 28.3 25.4 1.7 20.5 32.5
2026-06-24 11:15:18 3.5 4.88 4.62 3.5 4.62 28.1 25 1.3 20.3 31.8
2026-06-24 11:00:21 3.56 4.94 4.81 3.56 4.69 28.2 25.1 1 19.7 32.4
2026-06-24 10:45:22 3.62 5 4.81 3.69 4.69 28.3 25.1 1.7 20.4 32.2
2026-06-24 10:30:24 3.69 5.12 4.94 3.81 4.75 28.3 25.2 2.1 20.7 32.2
2026-06-24 10:15:28 3.81 5.19 4.94 3.81 4.94 28.3 25.5 1.7 20.5 32.5
2026-06-24 10:00:27 3.94 5.25 5.06 3.94 5 28.2 25.2 0.9 20.9 32.2
2026-06-24 09:45:30 4 5.38 5.19 4 5.06 28.5 25.8 0 20.7 32.2
2026-06-24 09:30:32 4.06 5.44 5.19 4.12 5.12 28.6 25.2 0.1 20.5 32.4
2026-06-24 09:15:34 4.12 5.5 5.38 4.19 5.25 28.9 25.9 0 21.7 32.5
2026-06-24 09:00:36 4.25 5.5 5.44 4.31 5.38 28.5 25.1 0 21.3 32.6
2026-06-24 08:45:38 4.31 5.62 5.5 4.44 5.38 28.4 25.6 0.4 21.3 32.5
2026-06-24 08:30:40 4.31 5.56 5.44 4.31 5.38 28.6 25.8 1.6 20.5 32.2
2026-06-24 08:15:41 4.25 5.56 5.5 4.38 5.38 28.3 25.5 1.3 20.8 32.5
2026-06-24 08:00:43 4.38 5.69 5.56 4.44 5.44 28.7 25.5 1.2 20.5 32.8
2026-06-24 07:45:43 4.38 5.75 5.62 4.5 5.5 28.6 25.4 0.2 20.7 32.5
2026-06-24 07:30:44 4.38 5.75 5.56 4.5 5.44 28.5 25.8 0.4 20.9 32.4
2026-06-24 07:15:45 4.31 5.75 5.56 4.44 5.38 28.6 25.8 0.6 21.2 32.8
2026-06-24 07:00:47 4.25 5.69 5.44 4.38 5.44 28.6 25.4 0.5 20.9 32.5
2026-06-24 06:45:47 4.31 5.56 5.56 4.31 5.38 28.6 25.8 0.9 21.2 32.6
2026-06-24 06:30:48 4.31 5.62 5.56 4.31 5.44 28.7 25.6 0.5 21.1 32.5
2026-06-24 06:15:50 4.38 5.69 5.75 4.5 5.56 28.6 25.6 0.9 20.7 32.6
2026-06-24 06:00:51 4.44 5.81 5.75 4.56 5.56 28.7 25.6 0.1 20.9 33
2026-06-24 05:45:53 4.62 5.94 5.94 4.75 5.69 28.7 25.8 0.8 20.9 32.6
2026-06-24 05:30:53 4.69 6 5.94 4.81 5.81 28.7 25.9 0 21.5 32.6
2026-06-24 05:15:55 4.81 6 6 4.94 6 28.7 25.8 0.5 21.3 32.9
2026-06-24 05:00:57 4.94 6.19 6.19 5.06 6.06 29 25.6 0.5 21.6 32.9
2026-06-24 04:45:59 5.06 6.38 6.31 5.12 6.19 29.1 25.9 0.2 21.3 32.8
2026-06-24 04:31:01 5.19 6.5 6.5 5.31 6.31 29 26.2 0 22 33
2026-06-24 04:16:04 5.31 6.5 6.62 5.44 6.5 29.1 26.2 0.8 21.3 33.2
2026-06-24 04:01:04 5.44 6.62 6.62 5.62 6.56 29 25.9 0 21.7 32.9
2026-06-24 03:46:05 5.56 6.81 6.81 5.75 6.69 29.1 26 0.9 22 32.8
2026-06-24 03:31:07 5.69 6.94 6.94 5.88 6.88 29.1 26.3 0 21.9 33
2026-06-24 03:16:11 5.81 7 7 6 7 29.4 26.3 0 21.9 33
2026-06-24 03:01:03 6 7.19 7.19 6.12 7.12 29.4 26.3 1.2 21.5 33
2026-06-24 02:31:03 6.25 7.38 7.44 6.44 7.44 28.9 25.9 5.1 20.8 32.9
2026-06-24 02:16:06 6.38 7.44 7.56 6.56 7.56 29 26 3.6 20.3 32.6
2026-06-24 01:45:50 6.69 7.75 7.88 6.88 7.88 29.3 26.4 0.1 22.4 33.4
2026-06-24 01:30:52 6.81 7.88 7.94 7.06 8 29 26.3 4.9 21.3 32.9
2026-06-24 01:15:52 6.94 8 8.12 7.25 8.19 28.7 25.2 7.9 20.5 32.5
2026-06-24 01:00:54 7.06 8.12 8.19 7.31 8.25 29 25.9 7.1 20.5 33.2
2026-06-24 00:45:56 7.19 8.12 8.25 7.5 8.38 29.8 26.7 0.2 22.4 33.4
2026-06-24 00:30:56 7.25 8.25 8.38 7.56 8.5 28.9 25.8 7.4 20.5 32.9
2026-06-24 00:15:56 7.31 8.25 8.38 7.56 8.56 29 26.2 7.5 20.5 32.9
2026-06-24 00:00:57 7.31 8.31 8.5 7.75 8.69 29 25.5 7.2 20.7 32.8
2026-06-23 23:45:59 7.5 8.44 8.62 7.75 8.69 28.9 25.9 7.1 20.8 32.9
2026-06-23 23:31:00 7.56 8.5 8.69 7.94 8.88 29 26 7.8 20.8 33
2026-06-23 23:16:01 7.75 8.62 8.81 8.12 9.06 29.3 25.8 8.7 21.1 32.9
2026-06-23 23:01:03 7.88 8.69 9 8.38 9.19 29.3 26 8.3 20.5 32.9
2026-06-23 22:46:05 8.06 8.81 9.12 8.56 9.38 29.1 25.9 8.4 21.1 33
2026-06-23 22:31:09 8.25 9 9.25 8.81 9.62 29.7 25.6 5.2 21.6 33.3
2026-06-23 22:16:04 8.44 9.19 9.5 9 9.81 29.4 26.3 6.8 21.1 33.4
2026-06-23 22:01:06 8.62 9.25 9.62 9.19 10 29.1 26.2 8.3 21.1 33
2026-06-23 21:46:09 8.81 9.44 9.88 9.38 10.25 29.4 26.4 6.6 21.2 33.3
2026-06-23 21:16:04 9.25 9.75 10.25 9.81 10.69 29.5 26.3 9 21.5 33.3
2026-06-23 21:01:05 9.5 9.94 10.44 10.12 10.88 29.5 26.3 9.4 21.1 33.3
2026-06-23 20:46:07 9.75 10.06 10.62 10.44 11.12 29.8 26.7 8.7 21.6 33.7
2026-06-23 20:31:09 9.94 10.38 10.88 10.69 11.31 29.8 27 7 21.6 33.7
2026-06-23 20:16:08 10.06 10.38 10.94 10.94 11.56 30.1 26.6 6.8 22.4 33.7
2026-06-23 20:01:09 10.25 10.5 11.12 11.12 11.69 29.7 26.7 9 22 33.7
2026-06-23 19:46:10 10.31 10.56 11.06 11.19 11.88 29.9 27 7.6 22.1 33.7
2026-06-23 19:31:11 10.31 10.56 11.06 11.31 11.88 30.5 27.4 0 25.5 34.4
2026-06-23 19:16:12 10.38 10.56 11.12 11.38 12 29.7 27 10.2 22.1 33.8
2026-06-23 19:01:12 10.56 10.62 11.19 11.56 12.19 29.7 26.6 9.4 21.9 33.4
2026-06-23 18:46:14 10.81 10.75 11.25 11.75 12.5 29.8 26.7 9.9 22.1 33.3
2026-06-23 18:31:15 10.94 10.94 11.31 11.94 12.94 29.8 26.7 10.6 22.3 33.8
2026-06-23 18:16:17 11.19 11.06 11.31 12.12 13.38 29.8 26.6 10.3 22.7 33.8
2026-06-23 18:01:19 11.38 11.19 11.25 12.25 14 29.7 27.1 10.3 22.6 33.4
2026-06-23 17:46:21 11.5 11.19 11.12 12.38 15 30.1 26.7 10.6 22.1 33.6
2026-06-23 17:31:25 11.06 10.94 11 12.31 15.44 29.8 27.1 10.3 22.4 33.7
2026-06-23 17:16:24 10.12 9.69 10.38 11.31 14.62 29.7 26.7 10.2 22.3 33.3
2026-06-23 17:01:23 8.69 8.5 9.12 11.12 14.25 29.3 26.2 9.4 22 32.9
2026-06-23 16:46:21 7.5 8.06 7.81 8.88 11.88 29.1 26.2 9.1 21.7 32.6
2026-06-23 16:31:22 6.94 7.69 7.44 7.06 8.25 29 25.8 8.7 21.7 32.6
2026-06-23 16:16:23 6.56 7.38 7.06 6.62 7.69 29.1 25.9 8.2 21.2 32.5
2026-06-23 16:01:24 6.25 7.19 6.75 6.25 7.31 29 26.2 9.4 21.3 32.4
2026-06-23 15:46:24 5.88 6.88 6.44 5.88 7 29.4 26.2 8.3 22.1 32.9
2026-06-23 15:31:25 5.56 6.62 6.12 5.56 6.56 32.9 28.9 9.5 22.8 35.7
2026-06-23 13:49:00 3.94 5.31 5 3.94 5 28.2 25.5 0 21.6 32.1
2026-06-23 13:34:01 3.81 5.19 4.94 3.81 4.94 28.3 25.2 0 21.5 31.7
2026-06-23 13:19:02 3.69 5.12 4.88 3.81 4.81 28.3 25 0 21.9 31.7
2026-06-23 13:04:03 3.69 5.06 4.81 3.75 4.75 28.3 25 0 22 32.1
2026-06-23 12:49:03 3.62 5.06 4.88 3.75 4.69 28.2 25.2 0 22 32.1
2026-06-23 12:34:01 3.56 5 4.88 3.69 4.69 28.1 25.2 0 22.3 32.1
2026-06-23 12:19:02 3.62 5.06 4.88 3.69 4.75 28.3 25.1 0 21.6 31.8
2026-06-23 12:04:02 3.62 5 4.88 3.69 4.69 27.9 25.1 0 21.2 31.8
2026-06-23 11:49:03 3.62 5 4.94 3.69 4.75 28.3 24.7 0 22 32

LECTURAS 2

Fecha T1 T2 T3 T4 T5 H1 H2 H3 H4 H5
2026-05-15 20:15:54 0 0 0 0 0 0 59.2 0 78.3 84.2
2026-05-15 20:00:53 0 0 0 0 0 94.7 84.2 0 56.8 57.1
2026-05-15 19:45:59 0 0 0 0 0 40.7 42.7 0 60.2 73.5

LECTURAS 3

Fecha T1 T2 T3 T4 T5 H1 H2 H3 H4 H5
2026-05-15 20:34:06 0 0 0 0 0 72.5 76.4 0 58.3 64.1